Titre | Vers une nouvelle prise en compte de l'esthétique dans la composition de la carte thématique : propositions de méthodes et d'outils |
Type de publication | Thesis |
URL | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00863525 |
Nouvelles publications | 2013 |
Auteurs | Jégou, Laurent |
Mots clés | Aspect visuel, Cartographie thématique, Esthétique, Méthodes, Sémiotique |
Année de publication | 2013 |
University | Université Toulouse le Mirail - Toulouse II |
Résumé | On se consacre dans ce travail à des aspects mal pris en compte par la méthodologie classique de la carte thématique. On a tout d'abord, en première partie, revisité les connaissances sur la manière dont la carte était perçue, interprétée puis comprise, en mobilisant les domaines de la perception visuelle et de la sémiotique. La sémiotique visuelle constitue une passerelle entre l'étude de la signification des formes visuelles, importante en cartographie, et les approches esthétiques qui mobilisent ces signes visuels selon des modalités bien plus variées. La deuxième partie s'est intéressée successivement à plusieurs approches disciplinaires. L'ontologie esthétique nous a apporté une définition utile, mais surtout une analyse de la génération des propriétés esthétiques. L'iconographie a ensuite permis de décrire le fonctionnement sémiotique visuel. Enfin, on a mis à profit les travaux de certains artistes et théoriciens du design graphique qui ont exploré la relation entre formes graphiques et propriétés esthétiques. La troisième partie propose une synthèse des idées-forces des chapitres précédents en un ensemble de propositions, dont l'efficacité a été testée par enquête auprès de 850 géographes. On étudie ensuite plus longuement la mise en pratique de deux idées : la visualisation de différentes complexités visuelles internes et la visualisation des proportions et des relations colorées d'une carte. Ce travail aboutit à justifier le développement de nouvelles approches dans la méthodologie de la cartographie thématique, en allant emprunter des concepts, des idées, des méthodes d'analyse et des outils d'évaluation de l'image-carte à des disciplines proches. |
Vers une nouvelle prise en compte de l'esthétique dans la composition de la carte thématique : propositions de méthodes et d'outils
- Ajouter un commentaire
- 2571 lectures
- Tagged
- XML
- BibTeX
- Google Scholar