Titre | Etude des changements d'occupation des sols dans la zone côtière à partir de données hétérogènes : application au pays de Brest. |
Type de publication | Thesis |
URL | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00636846 |
Nouvelles publications | 2011 |
Auteurs | Sparfel, Lénaïg |
Mots clés | analyse diachronique, classification orientée-objet, Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC), Inventaire Permanent du Littoral (IPLI), occupation des sols, SIG, Spot 5, Télédétection, zone côtière |
Année de publication | 2011 |
University | Université de Bretagne occidentale - Brest |
Résumé | De part leur influence déterminante sur les changements globaux, les changements d'occupation et d'utilisation des sols constituent un champ de recherche extrêmement actif. Néanmoins l'étude des changements de la zone côtière de leur conséquences locales est encore relativement rare. Or le littoral connaît depuis le siècle dernier des pressions anthropiques croissantes génératrices de changements d'occupation des sols. La finalité principale de ce travail était de contribuer à la connaissance des dynamiques territoriales récentes de la partie terrestre de la zone côtière, appliquée au territoire du Pays de Brest. La méthodologie retenue s'articule autour de la classification orientée-objet d'une image satellitaire SPOT 5 d'avril 2003, et de l'utilisation de données d'occupation des sols hétérogènes (IPLI-77), pour la production d'une information sur les changements d'occupation des sols survenus dans les communes littorales du Pays de Brest entre 1977 et 2003. Le résultat de l'analyse orientée-objet entreprise sur l'image SPOT 5 permet de décrire finement l'occupation des sols en 2003, à trois niveaux de précision. Puis l'analyse combinée des deux jeux de données décrit les principales évolutions de l'occupation des sols entre les deux dates. Elle montre une artificialisation sensible, notamment aux abords de la ville de Brest et sur le littoral, et un enfrichement des terres agricoles. Enfin la formulation d'hypothèses synthétisées sous forme de variables permet de mettre en évidence quelques facteurs de l'artificialisation à cette période. |
Répondre au commentaire
Etude des changements d'occupation des sols dans la zone côtière à partir de données hétérogènes : application au pays de Brest.
- Ajouter un commentaire
- 1593 lectures
- Tagged
- XML
- BibTeX
- Google Scholar