Titre | Recherche de variables contribuant à l'organisation d'un paysage de moyenne montagne : le cas des Hautes Chaumes du Forez |
Type de publication | Thesis |
URL | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00351560 |
Nouvelles publications | 2006 |
Auteurs | Mazagol, Pierre Olivier |
Mots clés | analyse multiéchelle, hétérogénéité, modèle numérique de terrain, néguentropie, organisation spatiale, paysage, Pegase, SIG, variables dominantes |
Année de publication | 2006 |
University | Université Jean Monnet - Saint-Etienne |
Résumé | Cette recherche s'inscrit dans la lignée de nombreuses études ayant porté sur les Hautes Chaumes des Monts du Forez. Elle consiste à mettre en place une méthodologie permettant d'expliquer dans quelle mesure un certain nombre de variables physiques (comme les pentes, les expositions, les courbures...) et anthropiques (pratiques pastorales) exercent des contraintes sur la distribution du couvert végétal. Une réflexion sur la notion de paysage nous conduit à l'utilisation de la méthode d'analyse du paysage PEGASE s'est imposée. Il s'agit d'une procédure divisive multivariée basée sur les principes de la Théorie de l'information. Loin de n'être qu'une simple application de l'algorithme, cette recherche se veut innovante. Tout d abord, c'est la première fois que Pegase est utilisé pour traiter des bases de données de grandes tailles (méta-bases de données Pegase). Cet aspect a induit le développement de deux outils complémentaires annexes à Pegase facilitant et automatisant la structure de bases de données. Outre la construction des bases de données, Asc2Peg permet l'utilisation de Pegase dans un contexte S.I.G., puisque qu'il fonctionne à partir de fichiers d'échange ESRI ASCII Grid. D'autre part, un grand nombre de variables ont des effets potentiels sur la distribution de la végétation. Un des aspects de notre travail a consisté à les identifier et à homogénéiser la formulation mathématique de différents indices géomorphométriques, dérivées des modèles numériques de terrains (pentes, expositions, courbures...). Enfin, notre méthodologie est basée sur une approche multi-échelle prenant en compte étendue et résolution et nous a conduit à mettre en évidence un certain nombre de variables que nous avons qualifiées de dominantes. Une multitude d'applications sont envisageables. Notre travail a permis de placer Pegase comme outil potentiel d'aide à la mise en place de cartographies par classification automatique en télédétection. |
Recherche de variables contribuant à l'organisation d'un paysage de moyenne montagne : le cas des Hautes Chaumes du Forez
- Ajouter un commentaire
- 1219 lectures
- Tagged
- XML
- BibTeX
- Google Scholar