Titre | 'Projet territorial et information géographique : les Conseils Généraux -v2', in 'Espaces habités, Espaces anticipés' |
Type de publication | Journal Article |
Nouvelles publications | 2008 |
Auteurs | Polombo, Nadine |
Année de publication | 2008 |
Mots clés | aide à la décision, collectivité territoriale, Conseil Général, information géographique, SIG |
Résumé | Le module 'Projet territorial et information géographique' cherche à évaluer le rôle effectif de l'outil SIG dans l'appropriation par les Conseils Généraux de leurs nouvelles missions d'aménagement et de gestion de l'espace départemental, missions impactant aussi bien la vie quotidienne des habitants que la structuration future de leur espace. Dans un contexte de réorganisation profonde des services et des zonages d'action, au-delà des aspects techniques, le SIG participe aussi à une redéfinition des rôles en interne et à un nouveau mode de travail en réseaux et partenariats avec les acteurs des divers niveaux territoriaux. Le SIG – l'information géographique qu'il manipule- se révèle être à la fois un outil stratégique et un outil mal compris, dont la mise en œuvre repose plus sur la volonté des personnes que sur une organisation structurée |
URL | http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00311882 |
'Projet territorial et information géographique : les Conseils Généraux -v2', in 'Espaces habités, Espaces anticipés'
- Ajouter un commentaire
- 1386 lectures
- Tagged
- XML
- BibTeX
- Google Scholar