Titre | Détection et classification de changements sur des scènes urbaines en télédétection |
Type de publication | Thesis |
URL | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00463593 |
Nouvelles publications | 2008 |
Auteurs | Fournier, Alexandre |
Mots clés | classification, détection de changements, Images satellitaires, k-moyennes, lignes de niveau, statistiques directionnelles, zones urbaines |
Année de publication | 2008 |
University | Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace |
Résumé | Cette thèse aborde le problème de la détection de changements sur des images de scènes urbaines en télédétection. Les expériences ont été menées sur des couples d'images satellitaires panchromatiques haute résolution (< 1 m). À travers ce thème général, plusieurs problématiques, correspondant aux divers niveaux d'une chaîne de traitement, sont abordés, depuis la création d'un masque de changements jusqu'au raisonnement à un niveau objet. Dans ce manuscrit, nous abordons premièrement le problème de la détermination d'un masque de changements. Après avoir étudié les limites d'un algorithme de détection de changements, fondé sur l'analyse en composantes principales, nous proposons un algorithme tirant parti de l'invariance des lignes de niveau, fondé sur un modèle d'illumination et des hypothèses sur la régularité de la scène. Par la suite, nous abordons la classification des zones détectées comme changées au cours de l'étape précédente. D'abord, nous nous fondons uniquement sur les radiométries des couples de pixels. Enfin, nous étudions l'intérêt d'une composante géométrique dans la classification. Plus précisément, nous appliquons un algorithme d'approximation polygonale sur les zones connexes issues de la classification précédentes, puis nous classifions les formes obtenues compte tenu des orientations des côtés des polygones obtenus. |
Détection et classification de changements sur des scènes urbaines en télédétection
- Ajouter un commentaire
- 1371 lectures
- Tagged
- XML
- BibTeX
- Google Scholar