Titre | Modélisation ontologique des connaissances expertes pour l'analyse de comportements à risque : application à la surveillance maritime |
Type de publication | Thesis |
URL | http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00819259 |
Nouvelles publications | 2012 |
Auteurs | Vandecasteele, Arnaud |
Mots clés | Ontologie Spatiale, Raisonnement Spatial, Sauvegarde maritime, Système d'Information Géographique |
Année de publication | 2012 |
University | Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris |
Résumé | Dans nos sociétés où l'information est devenue omniprésente, la capacité à pouvoir capter et exploiter celle-ci est un enjeu majeur pour toute entité amenée à prendre une décision. En effet, de cette capacité dépendent ensuite les actions et les moyens d'interventions qui seront engagés. Mais, face à l'augmentation des données disponibles, au nombre croissant d'acteurs et à la complexification des menaces, l'environnement dans lequel évolue le décideur est marqué par une grande incertitude. Ce constat général se retrouve également au sein de la surveillance maritime qui se caractérise par des menaces hétérogènes, par une zone d'action très vaste et par un réseau important d'acteurs.De ce fait, cette thèse se propose d'étudier les potentialités des ontologies spatiales à la fois comme objet de modélisation, de partage et d'inférence. L'objectif est de fournir aux experts du domaine un environnement adapté permettant la modélisation des connaissances relatives aux comportements anormaux de navires. Néanmoins, ces connaissances sont par nature spatio-temporelles. Il a donc été nécessaire d'étendre les fonctionnalités initiales du langage SWRL afin de prendre en compte ces caractéristiques.Enfin, l'approche adoptée a ensuite été mise en application au sein du prototype OntoMap. De l'extraction des données, à l'analyse cartographique celui-ci offre les éléments nécessaires à la compréhension d'une situation anormale. |
Répondre au commentaire
Modélisation ontologique des connaissances expertes pour l'analyse de comportements à risque : application à la surveillance maritime
- Ajouter un commentaire
- 1515 lectures
- Tagged
- XML
- BibTeX
- Google Scholar