Titre | VARIABILITÉ SPATIO-TEMPORELLE DE LA TEMPÉRATURE DE L'AIR (1950-2009) DANS LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME (RÉGION RHÔNE-ALPES, FRANCE) |
Type de publication | Conference Paper |
Nouvelles publications | 2012 |
Auteurs | Leroy, Eve, Sandra Rome, and Sylvain Bigot |
Nom du type | Association Internationale de Climatologie |
Année de publication | 2012 |
Mots clés | altitude, Changement climatique, département de la Drôme, saisons, température |
Résumé | Ce travail présente quelques résultats de la première phase du programme GICC-DECLIC (Drôme : Eau, Climat et Impact liés aux Changements), montrant ici les variations thermiques récentes (1950-2009) dans la Drôme. Les réanalyses SAFRAN issues de Météo-France sont utilisées pour déterminer et spatialiser l'évolution des températures moyennes mensuelles dans ce département de la région Rhône-Alpes. La diversité du relief est prise en compte à partir d'une discrimination des variations climatiques selon trois classes d'altitude. Les résultats montrent que le réchauffement est plus intense d'une part, en mai, juin et août et, d'autre part, aux hautes altitudes (> 1000 m) que dans le sillon rhodanien, les espaces de vallées et de collines. |
URL | http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00734838 |
Répondre au commentaire
VARIABILITÉ SPATIO-TEMPORELLE DE LA TEMPÉRATURE DE L'AIR (1950-2009) DANS LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME (RÉGION RHÔNE-ALPES, FRANCE)
- Ajouter un commentaire
- 1556 lectures
- Tagged
- XML
- BibTeX
- Google Scholar