Titre | Télédétection et atlas de paysages : approche multiscalaire des paysages en Bretagne |
Type de publication | Thesis |
URL | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00670229 |
Nouvelles publications | 2011 |
Auteurs | Bourget, Emilie |
Mots clés | Approche orientéeobjet, Télédétection, Trames Vertes et Bleues, Unité paysagère |
Année de publication | 2011 |
University | Université Rennes 2 |
Résumé | A l'échelle de la Bretagne comme de la France, la gestion et la protection des paysages passe en premier lieu par leur connaissance, ainsi que le stipule la Convention Européenne du Paysage (2000). La présente recherche propose une approche objectivée du paysage, considéré comme une partie visible du territoire, dont les caractères peuvent s'étudier àdifférentes échelles. Un état de l'art de la définition et de la cartographie des unités paysagères permet tout d'abord de passer en revue les différentes approches, scientifiques et plus usuelles, de la délimitation des paysages, et conduit à proposer une méthode alliant traitements d'une classification pixel à moyenne résolution spatiale et connaissances expertes, afin de produire un découpage harmonisé des ensembles paysagers à l'échelle régionale. Une seconde méthodologie basée sur le traitement ' orienté-objet ' de données télédétectées à haute résolution spatiale aboutit ensuite à la définition des unités paysagères à l'échelle infradépartementale sur deux zones d'étude (le Pays de Saint-Brieuc et l'ensemble paysager des Landes de Lanvaux), et à l'approche renouvelée du traitement des limites de ces unités :l'utilisation de buffers permet d'établir une typologie quantitative de ces limites, du passage franc au continuum paysager. Enfin, l'analyse paysagère et les cartographies produites dans les deux premières parties de la réflexion sont appliquées, dans une optique écopaysagère, à la problématique actuelle de délimitation des Trames Vertes et Bleues impulsée par le Grenelle de l'Environnement ; elles peuvent constituer un socle de réflexion dans la caractérisation des réseaux écologiques par l'approche ' habitat ', mais également permettre spécifiquement une délimitation plus fine des paysages de vallées, dans une optique d'aide à la décision dans ces politiques publiques |
Répondre au commentaire
Télédétection et atlas de paysages : approche multiscalaire des paysages en Bretagne
- Ajouter un commentaire
- 1327 lectures
- Tagged
- XML
- BibTeX
- Google Scholar