Titre | Approche multiscalaire des liens entre mobilité quotidienne, morphologie et soutenabilité des métropoles européennes : cas de Paris et de la région Rhin-Ruhr |
Type de publication | Thesis |
URL | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00576521 |
Nouvelles publications | 2010 |
Auteurs | Néchet, Florent Le |
Mots clés | Développement soutenable, étalement urbain, Forme urbaine, Métropoles européennes, Mobilité quotidienne, Polycentrisme |
Année de publication | 2010 |
University | Université Paris-Est |
Résumé | Les dynamiques urbaines consécutives à la baisse sur le temps long des coûts de transport conduisent à l'émergence de régions métropolitaines à l'urbanisation étalée, diffuse, polycentrique. Les enjeux actuels du développement soutenable soulèvent des questionnements sur l'aménagement des métropoles européennes, qui mêlent de multiples objectifs environnementaux, économiques et sociaux, à différentes échelles géographiques. Au travers de la construction d'indicateurs quantifiant les formes d'usage du sol, à plusieurs niveaux (communes françaises, bassins d'emplois, aires fonctionnelles, régions métropolitaines), des liens complexes sont mis en évidence entre types d'urbanisation, pratiques de mobilité quotidienne, et attributs de soutenabilité, co-produits sur le temps long par des choix de multiples acteurs urbains. Plusieurs bases de données sont mobilisées à cet effet : UITP, Audit Urbain, données nationales et régionales de France et d'Allemagne, ainsi qu'une base de données de densité de population, à une échelle géographique fine pour l'ensemble du continent européen (Agence Européenne de l'Environnement). En particulier, l'analyse des liens entre polycentrisme et consommation d'énergie due aux transport, en Ile-de-France et dans la région Rhin-Ruhr, conduit à des résultats nuancés, dans lesquels le coût de transport et la mutualisation des ressources énergétiques via des infrastructures de transport collectif performantes jouent un rôle important, au cœur des liens entre échelles spatiales de fonctionnement. L'aménagement de métropoles européennes soutenables passe sans doute par la compréhension des spécificités historiques de chaque territoire, et des multiples équilibres possibles entre villes, transport et environnement |
Répondre au commentaire
Approche multiscalaire des liens entre mobilité quotidienne, morphologie et soutenabilité des métropoles européennes : cas de Paris et de la région Rhin-Ruhr
- Ajouter un commentaire
- 1345 lectures
- Tagged
- XML
- BibTeX
- Google Scholar