Titre | Détection des changements d'élévation d'une scène par imagerie satellite stéréoscopique |
Type de publication | Conference Paper |
Nouvelles publications | 2012 |
Auteurs | Guérin, Cyrielle, Renaud Binet, and Marc Pierrot-Deseilligny |
Année de publication | 2012 |
Mots clés | détection de changements, Mise en correspondance, Régularisation spatiale, STÉRÉOSCOPIE |
Résumé | Cet article propose une méthode de détection de changements à partir de couples d'images stéréoscopiques très haute résolution. Le but est de mettre en évidence, sur une image labellisée, les changements altimétriques apparus entre deux scènes. Cette méthode s'appui sur une spatio-triangulation par l'affinage simultané des modèles géométriques de toutes les images de l'étude. Pour les capteurs présentant des défauts de modélisation géométrique, la mise en correspondance des images de chaque couple est effectuée grâce à une recherche bidimensionnelle dans l'espace terrain et image. Les Modèles Numériques de Surface (MNS) issus de chaque couple et comparables à l'échelle du pixel sont soustraits et une classification non supervisée est appliquée à la carte de différence à l'aide d'une régularisation spatiale. Cette technique permet de réduire les fausses alarmes dues au bruit de corrélation tout en gardant une très bonne détection des changements pertinents. Sur les zones testées, on atteint l'objectif de plus de 90% de vrais changements détectés avec un taux de fausses alarmes permettant un gain de temps significatif par rapport à une inspection humaine exhaustive |
URL | http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00656563 |
Répondre au commentaire
Détection des changements d'élévation d'une scène par imagerie satellite stéréoscopique
- Ajouter un commentaire
- 1515 lectures
- Tagged
- XML
- BibTeX
- Google Scholar