Titre | Prospective Territoriale par Simulation Orientée Agent. |
Type de publication | Thesis |
URL | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00613002 |
Nouvelles publications | 2010 |
Auteurs | David, Daniel |
Mots clés | Émergence, Méta-connaissance, Modélisation de Systèmes Complexes, Prospective Territoriale, Simulation Orientée Agent |
Année de publication | 2010 |
University | Université de la Réunion |
Résumé | L'île de La Réunion, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO pour la beauté de ses paysages et pour sa biodiversité exceptionnelle, va accueillir dans les prochaines années une population de plus en plus importante. Les documents de planification réglementant l'évolution de l'urbanisation dans l'île doivent donc en tenir compte afin de gérer au mieux l'évolution et la structuration du foncier local. Dans un contexte de recherche pluridisciplinaire, l'enjeu de nos travaux est donc de proposer des méthodes et outils facilitant les interactions entre les informaticiens et les thématiciens qui apportent leur expertise à la construction de modèles de simulation dédiés à la prospective territoriale et de faire en sorte que ces modèles puissent fournir des pistes de réflexions aux décideurs confrontés aux choix de demain afin d'aider à mettre en place une organisation des territoires qui soit la plus cohérente possible. Après avoir participé à la réalisation de DS, un modèle qui permet de simuler conjointement l'évolution de la population et celle du Mode d'Occupation des Sols à La Réunion, nous nous sommes focalisés sur l'étude de l'émergence, une notion qui apparaît dans nos simulations en environnement spatialisé, mais pour laquelle il n'existe pas d'outils génériques permettant de la manipuler. Nous l'avons définie comme étant une méta-connaissance, ce qui nous a permis de proposer une méthodologie de conception de simulations et un cadre formel qui ont abouti à la mise en place de structures émergentes dans la plateforme de simulation GEAMAS-NG. Celle-ci, ou les entités de la SOA elles-mêmes, peuvent ainsi prendre conscience de l'émergence de phénomènes et les matérialiser en ayant recours à la connaissance des thématiciens. Nous avons alors montré l'intérêt de ces propositions en expérimentant la réification de phénomènes émergents observés dans DS. |
Répondre au commentaire
Prospective Territoriale par Simulation Orientée Agent.
- Ajouter un commentaire
- 1034 lectures
- Tagged
- XML
- BibTeX
- Google Scholar