| Titre | Effects of Percent Tree Canopy Density and DEM Misregistration on SRTM/NED Vegetation Height Estimates |
| Type de publication | Journal Article |
| Nouvelles publications | 2009 |
| Auteurs | Miliaresis, George, and Demitris Delikaraoglou |
| Journal | Remote Sensing |
| Volume | 1 |
| Fascicule | 2 |
| Pagination | 36 - 49 |
| Année de publication | 2009 |
| Numéro | 2072-4292 |
| URL | http://www.mdpi.com/2072-4292/1/2/36 |
Répondre au commentaire
Effects of Percent Tree Canopy Density and DEM Misregistration on SRTM/NED Vegetation Height Estimates
- Ajouter un commentaire
- 1316 lectures
- Tagged
- XML
- BibTeX
- Google Scholar