Titre | Géostatistique et assimilation séquentielle de données |
Type de publication | Thesis |
URL | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00542362 |
Nouvelles publications | 2004 |
Auteurs | Wackernagel, Hans |
Mots clés | assimilation de données, géostatistique |
Année de publication | 2004 |
University | Université Pierre et Marie Curie - Paris VI |
Résumé | La géostatistique spatio-temporelle traditionnelle n'est pas en mesure de décrire adéquatement la dynamique, en général fortement non-linéaire, de processus spatio-temporels multivariables. Pour cela des modèles de transport physico-chimiques sont en général bien mieux adaptés. Cependant, étant donné que ces derniers ne maîtrisent pas totalement la complexité des processus qu'ils cherchent à décrire, soit parce qu'ils sont basés sur des hypothèses simplificatrices, soit parce que l'information servant à établir les conditions initiales et aux limites est imparfaite, il est opportun d'introduire des techniques statistiques servant à les guider pour assimiler un flot de mesures émanant de capteurs automatiques. Des projets récents au Centre de Géostatistique de l'Ecole des Mines de Paris ont permis d'explorer l'application de ces techniques dans le domaine de l'océanographie et en pollution de l'air. Il s'est très vite avéré que la géostatistique offrait des concepts et des approches qui pouvaient contribuer à enrichir les techniques d'Assimilation Séquentielle de Données. La thèse de Laurent Bertino et des publications ultérieures ont permis de développer cette thématique porteuse, dont la présente synthèse établit un compte-rendu. |
Répondre au commentaire
Géostatistique et assimilation séquentielle de données
- Ajouter un commentaire
- 1082 lectures
- Tagged
- XML
- BibTeX
- Google Scholar