Titre | Modélisation d'un système d'information dans le cadre de projets de coopération géoterritoriale |
Type de publication | Thesis |
URL | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00462115 |
Nouvelles publications | 2008 |
Auteurs | Zimbardo, Patrick |
Mots clés | communication interactive, géoéconomie, Management de projet, organisation informationnelle, prospective informationnelle, stratégie proactive |
Année de publication | 2008 |
University | Université du Sud Toulon Var |
Résumé | L'idée générale de la thèse est de proposer une modélisation d'un système d'information adaptable à tout type de projet mettant en présence des acteurs de territoires séparés, de cultures plurielles et de contingences structurelles et conjoncturelles différentes. La finalité sera de mettre en place un véritable « code de communication » autour d'un « projet de coopération » appropriable par l'ensemble des acteurs en intégrant leurs spécificités et celles de leurs environnements. Plus largement, cette thèse est un cadre de recherche permanent à capitalisation qui doit amener à enrichir « l'art projet » notamment en termes de valorisation des flux d'informations et de connaissances. Les deux dernières décennies ont été caractérisées par l‘émergence d'un environnement dont la complexité s'accroît de manière vertigineuse au vu du magma des flux d'informations à traiter. L'impact sur les entreprises, et plus généralement les organisations, a fondamentalement changé leur management et en particulier dans tous les processus « projet ». Au-delà des concepts de globalisation, de mondialisation, de mutation, nombre d'organisations vont chercher à créer de la valeur dans la mise en place de « projet de coopération ». Ces projets présentent des typologies bien particulières où l'information et la connaissance sont aussi bien des matières premières que des produits finis à leur réalisation. Dans cette optique, la notion de « l'environnement projet » devient de plus en plus prégnant d'autant que sa complexité se voient augmenter par une conjugaison de facteurs et d'acteurs qui ne sont pas uniquement issus de « l'environnement de proximité » du projet mais aussi d'un « environnement de connexion territoriale » qui redéfinit ainsi les « enjeux géospaciaux » du projet et qui pourrait se résumer à l'adage suivant : « penser global et agir local ». A travers cette lecture de l'environnement du projet, quel code de communication commun peut-on partager pour permettre de la mise en place d'une « architecture projet » en recherche d'efficience et qui doit amener un effet surgénérateur au projet, c'est-à-dire produire plus de richesses que de ressources consommées. Apporter une réponse à cette problématique, c'est avant tout faire émerger un modèle conceptuel de « proactivité managériale de l'information » autour de la notion de projet qui peut se décliner en différents éléments permettant de positionner précisément le projet dans son environnement en tenant compte « glocalement » de ses facteurs et de ses acteurs. Cette recherche est cadrée sur la genèse des composantes d'un « management proactif informationnel » au travers de retours d'expériences et résultats de construction d'un « modèle conceptuel informationnel projet » issu de mes travaux de recherches commencés en 1993. |
Répondre au commentaire
Modélisation d'un système d'information dans le cadre de projets de coopération géoterritoriale
- Ajouter un commentaire
- 1430 lectures
- Tagged
- XML
- BibTeX
- Google Scholar