Titre | Transport à la demande points à points en zone peu dense. Proposition d'une méthode d'optimisation de tournées |
Type de publication | Journal Article |
Nouvelles publications | 2007 |
Auteurs | Garaix, Thierry, Didier Josselin, Dominique Feillet, Christian Artigues, and Elodie Castex |
Journal | CyberGeo: European Journal of Geography |
Pagination | article - 396 |
Année de publication | 2007 |
Mots clés | Optimisation de Tournées, Recherche Opérationnelle, Transport à la Demande |
Résumé | Il s'agit dans cet article d'innover dans les transports à la demande (TAD) en développant une méthode efficace et robuste d'optimisation de tournées en zone rurale peu dense (Pays du Doubs Central, Franche-Comté). Après avoir replacé les TAD parmi les grands problèmes d'optimisation de tournées dans les transports, nous présentons le problème du TAD du Doubs Central, en précisant les fonctionnalités du service définies par et pour les collectivités et le formalisme mathématique qui en découle. Puis nous proposons et évaluons une méthode d'optimisation de tournées dédiée au problème étudié, et concluons sur les résultats et les perspectives possibles d'amélioration de la méthode. |
URL | http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00176208 |
Répondre au commentaire
Transport à la demande points à points en zone peu dense. Proposition d'une méthode d'optimisation de tournées
- Ajouter un commentaire
- 1315 lectures
- Tagged
- XML
- BibTeX
- Google Scholar