Titre | Application de la télédétection dans la connaissance de la salinité des sols de la plaine du Bas-Chéliff |
Type de publication | Conference Paper |
Nouvelles publications | 2009 |
Auteurs | Gherina, S. A., A. Douaoui, T. Hartani, and Bernard Vincent |
Nom du type | Economies d'eau en systèmes irrigués au Maghreb |
Année de publication | 2009 |
Résumé | L'utilisation de la télédétection dans le suivi et l'indentification des phénomènes écoenvironnementaux, tels que la salinisation des sols, a connu une apogée ces dernières années. La salinité qui est la principale caractéristique de la plaine du Bas Chéliff influence directement ou indirectement les états de surfaces qui peuvent être identifiés par télédétection. L'objectif de cet article consiste à confronter les données de salinité mesurées sur des échantillons prélevés sur terrain aux données numériques de télédétection issues de l'image ASTER de l'été 2005. La comparaison visuelle entre la carte de la salinité mesurée de l'été 2006 et les sept classes issues de l'image satellitaire montre une bonne concordance qui se traduit par une même tendance et une même répartition des niveaux de salinité. Ces deux cartes montrent l'existence d'un degré croissant de la salinité d'est en ouest où les niveaux les plus élevés se trouvent dans la plaine de Hmadna et la Gaa. La conductivité électrique moyenne calculée pour chaque classe montre une corrélation significative avec les comptes numériques moyens des pixels correspondant aux points échantillonnés de ces classes. Cette corrélation exprimée par un r=0,5 a été améliorée par la détermination d'un indice de salinité obtenu par combinaison des trois canaux dont deux dans le visible et le troisième dans le proche infrarouge avec un r=0,76. Par ailleurs, cette corrélation a été encore améliorée lorsqu'on on a utilisé l'indice d'halite proposé par le logiciel Erdas et atteint la valeur de 0,85. Il n'en est pas de même lorsque cette corrélation a été calculée ponctuellement entre les CN des pixels et la CE correspondant à chacun de ces pixels. L'origine de la faiblesse de cette corrélation est due probablement au déséquilibre dans la balance des valeurs de la CE dans la plaine où 85 % des échantillons prélevés ont une valeur de CE inférieure à 10 dS/m (en pâte saturé). C'est au-delà de ce seuil que la détection de la salinité devient possible. |
URL | http://hal.cirad.fr/cirad-00366478 |
Répondre au commentaire
Application de la télédétection dans la connaissance de la salinité des sols de la plaine du Bas-Chéliff
- Ajouter un commentaire
- 1961 lectures
- Tagged
- XML
- BibTeX
- Google Scholar