| Titre | Etude expérimentale : détermination d’un MOS et calcul d’une tache urbaine à partir de la BD TOPO® d’IGN |
| Type de publication | Miscellaneous |
| Nouvelles publications | 2008 |
| Auteurs | Loriot, Philippe |
| Mots clés | Occupation du sol, t-fonctionnement des territoires, t-observatoires-systèmes d’informations-géomatique urbaine |
| URL | http://www.observation-urbaine.certu.equipement.gouv.fr/article.php3?id_article=411 |
Répondre au commentaire
Etude expérimentale : détermination d’un MOS et calcul d’une tache urbaine à partir de la BD TOPO® d’IGN
- Ajouter un commentaire
- 1511 lectures
- Tagged
- XML
- BibTeX
- Google Scholar