Titre | Formes urbaines et coûts de la mobilité urbaine des ménages |
Type de publication | Conference Paper |
Nouvelles publications | 2008 |
Auteurs | Vanco, Florian |
Nom du type | ASRDLF, CRDT. Territoires et action publique territoriale : nouvelles ressources pour le développement régional - 45e colloque de l'ASRDLF, 25, 26 et 27 août 2008, Rimouski (UQAR) |
Année de publication | 2008 |
Mots clés | budget des ménages, coût économique de la mobilité, dimension sociale de la mobilité, distances domiciles travail, distances parcourues, formes urbaines, mobilité des ménages, mobilité durable |
Résumé | Le débat sur la ville durable a jusqu'à aujourd'hui essentiellement porté sur le lien entre la densité et la mobilité des personnes, notamment les distances parcourues, la consommation d'énergie dans les transports et les émissions de gaz à effet de serre. Il a également porté sur les relations que peut entretenir une forme urbaine avec la mobilité des personnes, notamment les distances domiciles travail. L'ensemble de ces réflexions mérite d'être prolongé sur la dimension sociale du développement durable en s'interrogeant sur le poids que la mobilité locale fait peser sur le revenu des ménages, notamment les plus modestes. Il s'agit ainsi d'analyser quel type de ville favorise la mobilité la plus économe pour les ménages. C'est ce que nous proposons de faire en comparant deux aires urbaines à caractéristiques très différentes, Marseille et Lille. L'étude de l'agglomération lyonnaise complétera notre réflexion même si les données utilisées ne sont disponibles que sur un périmètre plus restreint. Cette étude portera donc sur la mobilité, mais également sur certains aspects de la dimension sociale (NICOLAS et alii, 2001) de la mobilité durable, c'est à dire le coût économique de la mobilité supportée par les ménages et la part qu'ils y consacrent dans leur budget. Nous dégagerons ainsi quelques facteurs relatifs à la forme urbaine la mieux susceptible de produire de la mobilité durable. |
URL | http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00330535 |
Répondre au commentaire
Formes urbaines et coûts de la mobilité urbaine des ménages
- Ajouter un commentaire
- 1255 lectures
- Tagged
- XML
- BibTeX
- Google Scholar