Titre | Risque d'inondation et dynamiques territoriales des espaces de renouvellement urbain : les cas de Seine-Amont et de l'Est londonien |
Type de publication | Thesis |
URL | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00336726 |
Nouvelles publications | 2008 |
Auteurs | Beucher, Stéphanie |
Mots clés | aménagement, DEVELOPPEMENT DURABLE, échelle, espaces de renouvellement urbain., gouvernance, planification stratégique, résilience, risque d'inondation, territoire |
Année de publication | 2008 |
University | Université de Nanterre - Paris X |
Résumé | L'objet de cette thèse est de réfléchir aux difficultés que pose l'intégration du risque aux stratégies d'aménagement des territoires locaux. Si les politiques mises en place à l'échelle nationale font du risque une véritable question d'aménagement, leur mise en oeuvre à l'échelle locale se traduit souvent par des dysfonctionnements et des conflits. Les projets de renouvellement urbain de Seine-Amont et de l'Est londonien offrent l'opportunité de prendre en compte le risque en amont des aménagements urbains. Mais dans la pratique, les acteurs locaux peinent à trouver des compromis entre les impératifs du développement territorial, et la nécessité de réduire la vulnérabilité des biens et des populations en limitant l'urbanisation dans les lits majeurs. Le risque n'est pas nié, mais il ne constitue pas une priorité et n'est pas considéré comme une composante intrinsèque des territoires. Par conséquent les projets en cours de réalisation contribuent à accroître la vulnérabilité des deux espaces étudiés. Les projets de renouvellement urbain sont placés sous le signe du développement durable : comment dès lors concevoir des stratégies d'aménagement durable de ces espaces ? S'il est impossible d'éliminer le risque, il paraît souhaitable de mettre en place un système d'aménagement qui intègre le risque à toutes les échelles. La comparaison des outils de gestion et des mécanismes de gouvernance existants dans les deux pays permet d'envisager la planification stratégique des espaces fluviaux et de construire, dans les deux espaces étudiés, des territoires non plus vulnérables, mais résilients. |
Répondre au commentaire
Risque d'inondation et dynamiques territoriales des espaces de renouvellement urbain : les cas de Seine-Amont et de l'Est londonien
- Ajouter un commentaire
- 1327 lectures
- Tagged
- XML
- BibTeX
- Google Scholar