Titre | Suivi des changements d'occupation et d'utilisation des sols d'origine anthropique et climatique à l'échelle régionale par télédétection moyenne résolution (application à la Bretagne) |
Type de publication | Thesis |
URL | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00337099 |
Nouvelles publications | 2008 |
Auteurs | Lecerf, Rémi |
Mots clés | Agriculture, Arbres décisionnels, MODIS, Séries temporelles, Télédétection, transfert radiatif, Variabilité climatique, végétation |
Année de publication | 2008 |
University | Université Rennes 2 |
Résumé | Les données de télédétection disponibles jusqu'à présent ne permettaient pas d'envisager un suivi spatio-temporel détaillé de l'occupation et de l'utilisation des sols à l'échelle régionale dans des régions au paysage très fragmenté, en raison de leur résolution temporelle trop faible ou de leur couverture spatiale trop limitée. Les objectifs de cette thèse étaient d'une part d'évaluer des séries temporelles d'images de télédétection à moyenne résolution spatiale pour effectuer ce type de suivi et d'autre part d'identifier et de caractériser les changements d'usage des terres en région agricole intensive à travers l'évolution de deux indicateurs, le taux de couverture hivernale des sols et le ratio céréales-prairies. Pour cela, des séries temporelles MODIS ont été constituées sur la région Bretagne entre 2000 et 2008. Une chaîne de prétraitements et de traitements complète a été mise en œuvre. Elle comprend des méthodes déjà utilisées sur des images de télédétection, mais qui ont dû être adaptées aux séries temporelles MODIS, et des méthodes originales, notamment pour la phase de reconstruction des séries temporelles. Les résultats montrent des tendances d'évolution comme la diminution des prairies au détriment des céréales ou l'augmentation de l'implantation d'intercultures. Ils mettent aussi en évidence des changements ponctuels comme l'augmentation des céréales en 2006 et 2008 et du maïs en 2001. Les principaux facteurs de changements d'occupation et d'utilisation agricole du sol, qui sont des conditions climatiques particulières ou des changements de pratiques agricoles en fonction du contexte politique ou socio-économique, ont été identifiés |
Répondre au commentaire
Suivi des changements d'occupation et d'utilisation des sols d'origine anthropique et climatique à l'échelle régionale par télédétection moyenne résolution (application à la Bretagne)
- Ajouter un commentaire
- 1533 lectures
- Tagged
- XML
- BibTeX
- Google Scholar