Titre | ACQUISITION 3D, DOCUMENTATION ET RESTITUTION EN ARCHEOLOGIE Proposition d'un modèle de Système d'Information dédié au patrimoine |
Type de publication | Thesis |
URL | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00270010 |
Nouvelles publications | 2007 |
Auteurs | Meyer, Elise |
Mots clés | Archéologie, documentation, gestion de données, Internet, restitution, Système d'Information |
Année de publication | 2007 |
University | Université Henri Poincaré - Nancy I |
Résumé | L'activité de documentation du patrimoine archéologique évolue avec le développement des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC). Traditionnellement associée à de l'archivage, la documentation d'un site archéologique peut aujourd'hui également être synonyme de publication, puisqu'elle peut être diffusée en ligne aussi bien à d'autres professionnels qu'au grand public. Cette thèse propose un modèle de Système d'Information dédié à la documentation sur Internet de sites patrimoniaux. Il permet de conserver, gérer et représenter des documents traditionnels, des données issues de relevés bi- et tridimensionnels, mais aussi des résultats de travaux de restitution et d'imagerie. Dans un premier temps, l'étude établit un état de l'art qui permet d'appréhender les moyens actuels et les besoins des professionnels du patrimoine en termes de conservation, visualisation et publication de leurs données. Puis, notre approche considère ces préoccupations pour définir les fonctionnalités du Système d'Information que nous proposons. Sur la base d'exemples issus du patrimoine luxembourgeois (le Château de Vianden et la Villa d'Echternach), nous décrivons la manière dont nous conservons les données et les métadonnées associées, ainsi que les outils développés pour la représentation de ces informations. Nous présentons aussi nos principes de gestion des données, basés sur les liaisons spatio-temporelles qui peuvent exister entre les différents documents. Ces liaisons nous permettent de proposer l'utilisation de graphiques bidimensionnels ou de modèles tridimensionnels comme des supports privilégiés de navigation et d'interaction avec tous les autres documents conservés. Une modélisation globale du Système d'Information, pouvant servir de métamodèle de système de documentation en ligne, nous permet finalement d'ouvrir notre champ d'application à d'autres domaines comme l'architecture ou le génie civil. |
Répondre au commentaire
ACQUISITION 3D, DOCUMENTATION ET RESTITUTION EN ARCHEOLOGIE Proposition d'un modèle de Système d'Information dédié au patrimoine
- Ajouter un commentaire
- 1903 lectures
- Tagged
- XML
- BibTeX
- Google Scholar