Titre | Assimilation de données de télédétection pour le suivi des surfaces continentales : Mise en oeuvre sur un site expérimental |
Type de publication | Thesis |
URL | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00157976 |
Nouvelles publications | 2007 |
Auteurs | Sabater, Joaquín Muñoz |
Mots clés | assimilation de données, biomasse de la végétation., humidité du sol, Télédétection |
Année de publication | 2007 |
University | Université Paul Sabatier - Toulouse III |
Résumé | Le travail réalisé dans le cadre de cette thèse porte sur l'assimilation de données de télédétection pour le suivi des surfaces continentales. Les variables analysées sont l'état hydrique du sol et la biomasse de la végétation, sur la jachère du site expérimental SMOSREX, de 2001 à 2004, au sud-ouest de Toulouse. Quatre méthodes d'assimilation (EKF, EnKF, 1D-VAR et T-VAR) ont été mises en œuvre dans le modèle ISBA-A-gs de Météo-France, et comparées. La méthode 1D-VAR est la plus performante, aussi bien pour la qualité des analyses qu'en temps de calcul. Cette méthode a été appliquée à l'assimilation simultanée des observations de l'humidité de la surface et de l'indice foliaire, ainsi qu'aux mesures de télédétection réalisées sur le site. L'assimilation améliore la simulation de contrôle, à condition d'introduire un point de flétrissement dynamique (cela est particulièrement utile pendant les périodes de forte sécheresse). Les effets d'une incertitude sur les précipitations sont évalués. |
Répondre au commentaire
Assimilation de données de télédétection pour le suivi des surfaces continentales : Mise en oeuvre sur un site expérimental
- Ajouter un commentaire
- 1186 lectures
- Tagged
- XML
- BibTeX
- Google Scholar