Titre | Statistiques spatiales appliquées à l'étude de la végétation : un lien entre structure et processus dynamiques |
Type de publication | Thesis |
URL | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00090679 |
Nouvelles publications | 2005 |
Auteurs | Couteron, Pierre |
Mots clés | modélisation spatiale, Statistiques spatiales |
Année de publication | 2005 |
University | Université Montpellier II - Sciences et Techniques du Languedoc |
Résumé | Les travaux présentés pour cette HdR s'intéressent à la façon dont l'analyse statistique des structures spatiales peut contribuer à la compréhension et à la modélisation spatialement explicite des processus dynamiques qui façonnent les différents aspects de la végétation terrestre. Cette thématique fait d'abord l'objet d'une mise en perspective historique avant d'être illustrée par des travaux menés sur l'émergence de structures spatiales périodiques dans les végétations semi-arides d'Afrique occidentale. Elle constitue ensuite la trame d'un programme de recherches, visant à caractériser l'organisation spatiale à grande échelle (macro-écologie) de la biodiversité végétale des forêts tropicales, sur la base de synergies novatrices entre télédétection, modélisation de l'architecture de la forêt et modèles d'assemblages d'espèces. L'auteur présente ensuite ses contributions récentes à ce programme (caractérisation des textures de canopée, analyse et modélisation des assemblages d'espèces), puis évoque les perspectives de développements méthodologiques dans ces domaines |
Répondre au commentaire
Statistiques spatiales appliquées à l'étude de la végétation : un lien entre structure et processus dynamiques
- Ajouter un commentaire
- 1121 lectures
- Tagged
- XML
- BibTeX
- Google Scholar