Titre | Utilisation de données satellitaires couplées à un modèle de fonctionnement pour l'évaluation de la production prairiale à l'échelle nationale |
Type de publication | Thesis |
URL | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00005663 |
Nouvelles publications | 2002 |
Auteurs | Bella, Carlos Marcelo Di |
Mots clés | désagrégation, échelle régionale, indice de végétation, modèle de simulation, prairies, sécheresse, suivi de la végétation, Télédétection |
Année de publication | 2002 |
University | INAPG (AgroParisTech) |
Résumé | Les pâturages constituent un écosystème terrestre important. En France, ils occupent 21% de la superficie totale, ce qui justifie l'effort pour développer un suivi en temps réel de la production de la biomasse au niveau national, en prenant en compte la variabilité spatiale et temporelle des prairies. L'absence de méthodes indirectes de faible coût applicables à des grandes régions conduit à étudier les modèles de simulation du fonctionnement des cultures, comme dans le cas du système ISOP (Information et Suivi Objectif des Praires), et les possibilités offertes par la télédétection pour contribuer à améliorer le diagnostic fourni. Le travail effectué dans cette thèse a pour but d'évaluer ces possibilités. Pour cela, un nombre limité de treize régions fourragères (FR) de France ont été sélectionnées pour leur contexte géomorphologique, climatique et pédologique associé à leur production fourragère. Les données du capteur VEGETATION embarqué sur la plateforme SPOT4 (résolution spatiale de kilométrique) ont été utilisées pour fournir, à partir de modèles de déconvolution, les valeurs de réflectance correspondant à la signature d'une prairie pure. Celle-ci a été mise en relation avec certaines variables de croissance estimées par le modèle STICS-Prairie à l'intérieur du système ISOP. Au delà du bon accord général entre les deux types de données, l'analyse de ces relations a permis d'établir que celle qui lie les indices de végétation basés sur le moyen infrarouge (SWVI) et l'indice foliaire (LAI) était la plus forte. Les résultats obtenus confirment les capacités des données satellitaires à fournir des estimateurs de variables productives complémentaires de celles estimées à partir de modèles de simulation. En particulier les différences spatiales et temporelles entre les informations fournies par le satellite et les estimations du modèle, surtout pendant les périodes de récolte de biomasse dans les systèmes de production, pourraient contribuer à améliorer les estimations du modèle à l'échelle régionale. |
Répondre au commentaire
Utilisation de données satellitaires couplées à un modèle de fonctionnement pour l'évaluation de la production prairiale à l'échelle nationale
- Ajouter un commentaire
- 1605 lectures
- Tagged
- XML
- BibTeX
- Google Scholar