Titre | Télédétection et photogrammétrie,chaînons dans la détermination du climat urbain à Strasbourg. |
Type de publication | Journal Article |
Nouvelles publications | 2005 |
Auteurs | Landes, Tania, Pierre Grussenmeyer, and G. Najjar |
Journal | Revue XYZ |
Fascicule | 103 |
Pagination | 25 - 32 |
Année de publication | 2005 |
Mots clés | capteurs très haute résolution., climatologie urbaine, élédétection, modèles numériques d'élévation, photogrammétrie |
Résumé | La télédétection spatiale et la photogrammétrie tendent, depuis ces dernières années, à devenir complémentaires et proches tant du point de vue des technologies de capteurs, que du point de vue des traitements géométriques visant à la mesure dans l'image. L'emploi complémentaire des deux techniques se reflète dans des projets tels que le projet REClUS 3 (Rayonnement et bilan d'Energie en Climatologie Urbaine à Strasbourg) initié par le LSIIT. Ce projet a pour objectif de modéliser les bilans radiatifs et énergétiques sur la base de données micro-météorologiques, atmosphériques et d'imagerie observées et captées en zone urbaine de Strasbourg. La campagne de mesures sera évoquée avant d'aborder l'intérêt de techniques de photogrammétrie et de télédétection dans un tel projet. Nous développerons plus particulièrement les premiers résultats obtenus par l'utilisation de deux méthodes de classifications visant à fournir une cartographie d'occupation des sols à partir d'images à très hautes résolutions tant spatiale que spectrale. |
URL | http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00282213 |
Télédétection et photogrammétrie,chaînons dans la détermination du climat urbain à Strasbourg.
- Ajouter un commentaire
- 1233 lectures
- Tagged
- XML
- BibTeX
- Google Scholar