Titre | Planification de la conservation de la biodiversité et modélisation territoriale à l'île de la Réunion |
Type de publication | Thesis |
URL | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00247406 |
Nouvelles publications | 2007 |
Auteurs | Lagabrielle, Erwann |
Mots clés | Aménagement du territoire, Conservation des ressources, Diversité biologique, Modélisation d'accompagnement, Restauration écologique, Réunion, Télédétection |
Année de publication | 2007 |
University | Université de la Réunion |
Résumé | Dans cette thèse nous développons des concepts, des méthodes et des outils pour intégrer la conservation de la biodiversité dans l'aménagement du territoire. Le site d'application est l'île de la Réunion (2512 km²) qui appartient à l'un des 34 points chauds de la biodiversité mondiale. Dans cet espace insulaire, les rapides mutations socio-économiques et spatiales menacent la persistence des entités et des processus de la diversité biologique. Une approche systémique et intégrée de la planification de la conservation est proposée, basée sur une modélisation participative, prédictive et prospective de l'espace géographique et social pour favoriser l'émergence de solutions territoriales de gestion de la biodiversité. Le dispositif méthodologique intègre un Système d'Information Géographique, des connaissances expert, des données de télédétection aérienne et satellitaire et un modèle d'optimisation spatiale couplé à un Système Multi-agents. Les analyses et les méthodes développées contribuent à la gestion intégrée de la biodiversité dans les espaces insulaires et, plus largement, dans les zones côtières. |
Planification de la conservation de la biodiversité et modélisation territoriale à l'île de la Réunion
- Ajouter un commentaire
- 1345 lectures
- Tagged
- XML
- BibTeX
- Google Scholar