Titre | Modélisation de l'intéraction transport-urbanisme - Choix résidentiels des ménages dans l'aire urbaine de Lyon |
Type de publication | Thesis |
URL | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00359302 |
Nouvelles publications | 2009 |
Auteurs | Homocianu, Marius |
Mots clés | Accessibilité, aire urbaine de Lyon, choix discrets, interaction transport-urbanisme, localisation résidentielle, Mobilité résidentielle, Modélisation |
Année de publication | 2009 |
University | Université Lumière - Lyon II |
Résumé | L'objectif de la thèse est de proposer une modélisation des comportements résidentiels des ménages : le choix de changement de résidence (ou de déménagement) et le choix d'une nouvelle localisation. Ce type de modèles vise à prévoir la probabilité qu'un ménage change de résidence et son choix en matière de nouvelle localisation, en fonction d'un certain nombre de variables explicatives. Dans notre cas, la modélisation est fondée sur la théorie des choix discrets (approche de l'utilité aléatoire). La recherche s'appuie sur le cas lyonnais, le modèle étant construit sur l'aire urbaine de Lyon, sur des données de l'année 1999. En termes de résultats, du côté de la mobilité résidentielle, il faut retenir que les variables qui expliquent la variation du degré de mobilité (du taux de déménagement) des ménages sont l'âge de la personne de référence du ménage, le nombre d'enfants et le statut d'occupation du logement. En ce qui concerne la localisation des ménages, les préférences des ménages pour une zone ou autre sont liées aux caractéristiques de celles-ci et notamment à l'accessibilité aux différentes opportunités et services, ce qui confirme que parmi les facteurs qui influencent le comportement de localisation des ménages on retrouve les accessibilités, et donc, l'hypothèse de l'existence d'un lien entre transports et urbanisme. On a également trouvé que les caractéristiques des ménages comme l'âge de la personne de référence, le revenu ou le nombre de personnes ont une influence sur leurs choix de localisation. L'étude et les résultats des modèles suggèrent que des améliorations et nouvelles pistes de recherche sont possibles. Ainsi, du côté de la mobilité résidentielle, il pourrait y avoir d'autres variables qui motivent les ménages à changer de logement, comme des caractéristiques des logements, de l'environnement résidentiel ou d'autres caractéristiques des ménages non observées. Il serait aussi intéressant d'estimer le modèle de localisation a un niveau géographique encore plus fin (à l'îlot). D'autres alternatives de modélisation des décisions résidentielles des ménages seraient de modéliser une structure hiérarchisée des choix, par un modèle logit hiérarchique ou emboîté, ou bien de modéliser la trajectoire de vie, avec ses composantes familiale, résidentielle et professionnelle, qui sont en interdépendance (à condition de la disponibilité des données nécessaires). |
Modélisation de l'intéraction transport-urbanisme - Choix résidentiels des ménages dans l'aire urbaine de Lyon
- Ajouter un commentaire
- 1786 lectures
- Tagged
- XML
- BibTeX
- Google Scholar