Titre | Modélisation de l'entretien du paysage par des herbivores en moyenne montagne : une approche multi-agents |
Type de publication | Miscellaneous |
Nouvelles publications | 2010 |
Auteurs | Hill, D. |
Mots clés | Aléas climatiques, Analyse de cycle de vie, Appui aux politiques publiques, Bassin versant, biodiversité, Écosystème, Écosystème aquatique, Écosystème forestier, Écotoxicologie, Effluents d'élevage, Épuration des eaux, Espèces invasives, Forêt multifonctionnelle, Géosynthétiques, Gestion durable des territoires, Inondations, Irrigation, Machinisme agricole, Milieu périurbain, Milieux aquatiques, montagnard, pollutions, Pratiques agricoles, Prévention des feux de forêt, Prévention des risques, Publication technique, qualité, Ressources en eau, Sciences participatives, Télédétection, Territoires ruraux, Transfert de connaissances scientifiques et techniques, Usages conflits, Vulnérabilité des systèmes, Zones humides |
Résumé | L'abandon de l'utilisation des ressources herbagères par l'activité pastorale entraîne un appauvrissement de la diversité écologique et spécifique. A terme, cette évolution se traduit par le déplacement des activités humaines hors de ces zones et à un déséquilibre au niveau du territoire national. Un programme de recherche pluridisciplinaire, dans le cadre d'un Groupement d'intérêt Scientifique, a été mis en place dès 1994 pour élaborer de nouveaux modes de gestion qui concilient production agricole et entretien de l'espace en condition de sous chargement (peu d'animaux par unité de surface). Cet article s'inscrit dans une démarche d'acquisition de méthodes afin d'expérimenter des techniques de gestion de pâturage mixte bovins et chevaux selon une hypothèse de complémentarité entre ces deux espèces. La partie informatique présentée vise à simuler les dynamiques animales, végétales et paysagères futures et, à terme, proposer des protocoles de gestion aptes à répondre à ces nouvelles demandes. L'objectif de la modélisation que nous présentons est de simuler le fonctionnement de l'estive, afin de comprendre l'interaction entre l'évolution de la végétation, les déplacements et les actions des animaux en pâture. Un des modes de simulation utilise un système multi-agents. Le modèle conceptuel de la simulation est en cours de validation, il a été formalisé avec la notation graphique du langage de modélisation unifié (UML) et la version actuelle du logiciel est implémentée avec le langage de programmation Java. Pour suivre et enregistrer les localisations des animaux sur le terrain, ceux-ci sont équipés d'un récepteur satellite GPS (Global Positioning System). L'activité de pâturage des animaux est enregistrée par des colliers Ethosys. |
URL | http://www.set-revue.fr/modelisation-de-lentretien-du-paysage-par-des-herbivores-en-moyenne-montagne-une-approche-multi-agen |
Modélisation de l'entretien du paysage par des herbivores en moyenne montagne : une approche multi-agents
- Ajouter un commentaire
- 1441 lectures
- Tagged
- XML
- BibTeX
- Google Scholar