Titre | Les corridors écologiques dans le Massif Central Français Essai d'application de la méthode Econat - REDI aux données Corine Land Cover |
Type de publication | Journal Article |
Nouvelles publications | 2009 |
Auteurs | Etlicher, Bernard, Gregory Bourbon, and Pierre Olivier Mazagol |
Année de publication | 2009 |
Mots clés | corridors écologiques, Massif Central français |
Résumé | Un essai de cartographie des corridors écologiques dans le Massif Central français a été tenté en utilisant les données Corine Land Cover; Cinq continuums ont été définis, foesteir de basse altitude, forestier de haute altitude, agricole extensif, zones sèches et milieux humides. Le bilan pointe les difficultes méthodologiques de l'application de la methode Econat Redi à cette échelle. |
URL | http://hal-ujm.ccsd.cnrs.fr/ujm-00262439 |
Les corridors écologiques dans le Massif Central Français Essai d'application de la méthode Econat - REDI aux données Corine Land Cover
- Ajouter un commentaire
- 1382 lectures
- Tagged
- XML
- BibTeX
- Google Scholar