Titre | La pollution pétrolière en Méditerranée vue par le satellite Landsat |
Type de publication | Journal Article |
Nouvelles publications | 1983 |
Auteurs | Wald, Lucien, Jean-Marie Monget, and Michel Albuisson |
Journal | Méditerranée |
Volume | III |
Pagination | 61 - 68 |
Année de publication | 1983 |
Résumé | Les satellites Landsat peuvent, dans la plupart des cas, repérer les nappes d'huile répandues en mer. La différence de coefficients de réflexion solaire entre les zones couvertes d'huile et la surface de la mer plus agitée les entourant permet cette détection. Pour la première fois, ces satellites ont été utilisés de façon systématiques pour obtenir un inventaire complet de la pollution par hydrocarbures en Méditerranée, pour les années 1972 à 1975, dans le cadre du projet 'ARCHIMEDE' mené par le Centre Commun de Recherches des Communautés Européennes. Un inventaire plus restreint a également été effectué pour le mois de juin 1981. Les résultats obtenus soulignent l'utilité de Landsat pour une surveillance régionale des pollutions par hydrocarbures en mer, ainsi que leur évolution. C'est aussi, actuellement, le seul instrument permettant de déterminer un niveau de référence pour ce type de pollution, information nécessaire pour évaluer dans l'avenir l'effet des mesures qui pourront être prises par les pays riverains afin de protéger l'environnement marin. |
URL | http://hal-ensmp.archives-ouvertes.fr/hal-00464028 |
La pollution pétrolière en Méditerranée vue par le satellite Landsat
- Ajouter un commentaire
- 1466 lectures
- Tagged
- XML
- BibTeX
- Google Scholar