Titre | Impacts du changement climatique sur le potentiel éolien en France: une étude de régionalisation |
Type de publication | Thesis |
URL | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00365068 |
Nouvelles publications | 2008 |
Auteurs | Najac, Julien |
Mots clés | Changement climatique, désagrégation dynamique, désagrégation statistique, impacts, incertitudes, potentiel éolien, régimes de temps, Régionalisation, vents de surface |
Année de publication | 2008 |
University | Université Paul Sabatier - Toulouse III |
Résumé | Cette thèse se propose d'étudier les impacts des changements climatiques sur les vents de surface en France et d'en tirer des conclusions sur le potentiel éolien. Du fait de leur faible résolution spatiale, les modèles climatiques ne peuvent pas reproduire correctement la variabilité spatiale des vents de surface en France. Deux méthodes de désagrégation ont donc été développées afin de régionaliser un ensemble de scénarios climatiques: une méthode statistique basée sur une analyse en types de temps et une méthode statistico-dynamique utilisant des simulations méso-échelles à haute résolution. A l'horizon 2050, des changements significatifs mais relativement faibles apparaissent avec notamment une diminution de la vitesse du vent dans le sud et une augmentation dans le nord. L'utilisation d'autres méthodes de désagrégation permet d'étudier différentes sources d'incertitudes : il apparaît que l'essentiel de l'incertitude est dû aux modèles climatiques. |
Impacts du changement climatique sur le potentiel éolien en France: une étude de régionalisation
- Ajouter un commentaire
- 1274 lectures
- Tagged
- XML
- BibTeX
- Google Scholar