Titre | Evaluation du potentiel archéologique du sol en milieu urbain |
Type de publication | Thesis |
URL | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00214256 |
Nouvelles publications | 2007 |
Auteurs | Laurent, Amélie |
Mots clés | Analyse Spatiale, Archéologie, évaluation, géostatistique, géotechnique, potentiel archéologique, sol urbain |
Année de publication | 2007 |
University | Université François Rabelais - Tours |
Résumé | La connaissance de l'étendue et de l'épaisseur du sol archéologique des villes constitue une information déterminante pour l'appréciation de l'état des connaissances scientifiques, pour l'estimation de l'intensité et du mode d'usage du sol et pour la définition de stratégies de recherche. Par ailleurs, il est nécessaire de développer des méthodes d'évaluation adaptées à la politique actuelle de patrimonialisation pour une rentabilité autant scientifique que financière. La thèse vise à répondre aux questions historiques concernant les villes par l'évaluation du potentiel informatif des données disponibles aux archéologues. Elle consiste à appréhender les modalités de formation de l'espace urbain et des composantes socio-spatiales à travers les caractéristiques du sol urbain produit par les activités humaines. Les analyses ont porté notamment sur l'estimation de l'épaisseur du volume de sol urbain et son découpage en tranches fonctionnelles distinctes pour la ville de Tours et des sites de comparaison. Le croisement de la vision de l'archéologue et de celle du géotechnicien permet de proposer des modèles sur la production de stratification (carte des épaisseurs du dépôt archéologique) et des méthodes pour modéliser l'hétérogénéité du dépôt. Les résultats révèlent qu'un maillage théorique de 100 mètres est satisfaisant pour saisir les variations de l'épaisseur du dépôt. Dans la dimension verticale, l'échelle d'analyse adaptée à la distinction de zones dite « homogènes » est de l'ordre de 10 – 25 cm. A l'échelle d'un site, un référentiel archéologico-mécanique a été établi pour des sites de Tours et de Lyon. L'étude démontre que l'emploi du pénétromètre PANDA est en mesure d'améliorer la caractérisation du dépôt archéologique. L'élaboration d'un référentiel commun à un ensemble de sites est un enjeu à moyen terme, qui permettra la valorisation de ces avancées. |
Evaluation du potentiel archéologique du sol en milieu urbain
- Ajouter un commentaire
- 1134 lectures
- Tagged
- XML
- BibTeX
- Google Scholar